Effetti collaterali
Sofosbuvir è stato principalmente studiato in associazione con ribavirina, con o senza peg-interferone alfa. Durante il trattamento con sofosbuvir in associazione a ribavirina o a peginterferone alfa e ribavirina, le reazioni avverse segnalate più frequentemente sono state compatibili con il profilo di sicurezza atteso per il trattamento con ribavirina e peginterferone alfa già descritte nel capitolo sulla duplice terapia.
La valutazione delle reazioni avverse si basa sui dati raggruppati di cinque studi clinici di fase 3. In questo contesto non sono state riscontrate reazioni avverse al farmaco specifiche per sofosbuvir. Le reazioni avverse al farmaco segnalate più frequentemente in soggetti che ricevevano sofosbuvir e ribavirina o sofosbuvir, ribavirina e peg-interferone alfa sono affaticamento, cefalea, nausea e insonnia.
Le reazioni avverse sono elencate di seguito per sistemi e organi e in base alla frequenza. Le frequenze sono definite come segue: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1.000) o molto raro (<1/10.000).
Tabella 15: Reazioni avverse al farmaco riscontrate con sofosbuvir in associazione con ribavirina o con peginterferone alfa e ribavirina.
Frequenza | SOF a + RBV b | SOF + PEG c + RBV |
Infezioni ed infestazioni: | ||
Comune | rinofaringite | |
Patologie del sistema emolinfopoietico: | ||
Molto comune | riduzione dell’emoglobina | anemia, neutropenia, riduzione della conta linfocitaria, riduzione della conta piastrinica |
Comune | anemia | |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione: | ||
Molto comune | riduzione dell’appetito | |
Comune | riduzione del peso corporeo | |
Disturbipsichiatrici: | ||
Molto comune | insonnia | insonnia |
Comune | depressione | depressione, ansia, agitazione |
Patologie del sistema nervoso: | ||
Molto comune | cefalea | capogiri, cefalea |
Comune | disturbo dell’attenzione | emicrania, disturbi della memoria, disturbo dell’attenzione |
Patologie dell’occhio: | ||
Comune | offuscamento della vista | |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche: | ||
Molto comune | dispnea, tosse | |
Comune | dispnea, dispnea da sforzo, tosse | dispnea da sforzo |
Patologie gastrointestinali: | ||
Molto comune | nausea | diarrea, nausea, vomito |
Comune | disturbi addominali, stipsi, dispepsia | stipsi, bocca secca, reflusso gastroesofageo |
Patologie epatobiliari: | ||
Molto comune | aumento della bilirubina nel sangue | aumento della bilirubina nel sangue |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: | ||
Molto comune | eruzione cutanea, prurito | |
Comune | alopecia, cute secca, prurito | alopecia, cute secca |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo: | ||
Molto comune | artralgia, mialgia | |
Comune | artralgia, dorsalgia, spasmi muscolari, mialgia | dorsalgia, spasmi muscolari |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione: | ||
Molto comune | affaticamento, irritabilità | brividi, affaticamento, malattia simil- influenzale, irritabilità, dolore, piressia |
Comune | piressia, astenia | dolore toracico, astenia |
a. SOF = sofosbuvir; b. RBV = ribavirina; c. PEG = peg-interferone alfa